Ceny najnowszych smartfonów nie są zbyt zachęcające. Rozglądając się za tańszymi alternatywami naturalne jest, że patrzymy w kierunku wschodnim, mając nadzieję, że wzorem tabletów znajdziemy tam tańszy odpowiednik, który nie będzie tylko kiepskim klonem urządzeń renomowanych firm. Pierwsze co rzuca nam się jednak w oczy to telefony o dziwnie znajomych nazwach, jak STAR Galaxy Note, iHTC ONE, czy Gooapple. 🙂 Są jednak (i jest ich coraz więcej) producenci, którzy nie naśladują wyłącznie uznane marki, ale tworzą od podstaw swoje urządzenia. Do nich należą m.in. ZOPO i wspomniany w tytule JiaYu.
Właśnie JiaYu ogłosił niedawno wprowadzenie nowego modelu do sprzedaży JiaYu G3, którego premiera niestety się opóźnia. Parametry smartfona naprawdę wyglądają imponująco. Pokusiłem się więc o porównanie go z najpopularniejszym obecnie smartfonem Samsung Galaxy S III.
Cecha | JiaYu G3 | Samsung Galaxy S III |
---|---|---|
Cena | 239,99 USD, 1000 zł * | 2241,98 zł |
System operacyjny | Android 4.1 JB | Android 4.0 ICS |
Procesory | MTK MT6577 2 x 1.2GHz, PowerVR SGX531 | Samsung Exynos 4 Quad 4 x 1.4Ghz |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Pamięć Flash | 4 GB | 16 GB |
Kamera | Przód 2.0 Mpix / Tył 8.0 Mpix | Przód 1.9 Mpix / Tył 8.0 Mpix |
Ekran | 4,5 cala , 1280×720 pikseli, QHD Retina | 4,8 cala , 1280×720 pikseli, Super AMOLED |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 4.0 |
Gniazda/Funkcjonalności | USB 2.0, microSD 32 GB, Dual SIM | USB 2.0, microSD 64 GB |
Bateria | 2750 mAh | 2100 mAh |
Wymiary | 123 x 62 x 10.8 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
Waga | 125 g | 139 g |
*Cena w zł orientacyjna z podatkiem VAT.